不動產租售物件
新屋、預售屋物件
不動產租售
新屋專區
外縣市查詢
扺費地已標扺費地未標扺價地

   請輸入查詢條件
地段    地號
行政區 開發區名稱 地段 地號
面積2
都市計畫 得標單價(元)
安南區 第十一期安順二重劃區 新順 0886-0000 158.31 住宅區 46,266.0
安南區 第十一期安順二重劃區 新順 0918-0000 856.25 住宅區 50,688.0
安南區 第十一期安順二重劃區 新順 0949-0000 422.85 住宅區 36,365.0
安南區 第十一期安順二重劃區 新順 1037-0000 409.01 住宅區 49,006.0
安南區 第十一期安順二重劃區 新順 1050-0000 208.41 住宅區 38,110.0
安南區 第十一期安順二重劃區 新順 1070-0000 241.62 住宅區 44,128.0
安南區 第十一期安順二重劃區 新順 1103-0000 126.72 住宅區 34,055.0
安南區 第十一期安順二重劃區 新順 1161-0000 108.19 住宅區 36,695.0
安南區 第十一期安順二重劃區 新順 1165-0000 519.14 住宅區 45,678.0
安南區 第十一期安順二重劃區 新順 1170-0000 344.42 住宅區 81,818.0
安南區 第十一期安順二重劃區 新順 1175-0000 458.66 住宅區 81,818.0
安南區 第十一期安順二重劃區 新順 1188-0000 260.85 住宅區 37,508.0
安南區 第十一期安順二重劃區 新順 1240-0000 116.82 住宅區 24,301.0
安南區 第十一期安順二重劃區 新順 1270-0000 248.52 住宅區 52,100.0
安南區 第十一期安順二重劃區 新順 1293-0000 604.79 住宅區 79,999.0
安南區 第八期本淵寮重劃區 新淵 0016-0000 108.89 住宅區 36,000.0
安南區 第八期本淵寮重劃區 新淵 0019-0000 195.62 住宅區 31,212.0
安南區 第八期本淵寮重劃區 新淵 0021-0000 169.24 住宅區 27,223.0
安南區 第八期本淵寮重劃區 新淵 0023-0000 194.37 住宅區 37,025.0
安南區 第八期本淵寮重劃區 新淵 0024-0000 485.81 住宅區 68,601.0
    下一頁
地址:台南市永華路二段6號市政大樓九樓西側 | (06)390-1099 | Fax:(06)2982768